Описание
Обезмаслено мляко на прах
Обезмаслено мляко на прах за Ssle. Той е 99% без мазнини. Прави се от най-прясното и чисто мляко. Изсушен със спрей, мляко на прах. За да запазим добрата си воля в тази индустрия, ние предоставяме най-новия набор от обезмаслено мляко на прах и пълномаслено мляко на прах. Производството, съхранението и транспортирането отговарят на международните изисквания.
Можем да предложим на клиента специален пакет, както и брандиране на продукта. Целият процес на експортиране е напълно отстранен от нас. Цената на млякото на прах е една от най-добрите в Турция.
Предлагаме да закупите обезмаслено мляко на прах Дистрибуция от следните видове:
Пълномаслено мляко на прах (26%)
обезмаслено мляко на прах (1.5%)
Информация за закупуване на обезмаслено мляко на едро: Обхват на сухо мляко: бебешка храна, сладкарско производство и печене, производство на месни продукти, млечни продукти и други хранителни продукти. Купува Мляко на едро.
Срок на годност: цял до 8 месеца, обезмаслено до 3 години

Обезмаслено сухо обезмаслено мляко на прах е продукт, получен в резултат на отстраняването на мазнините и водата от млякото и съдържа лактоза, млечни протеини и млечни минерали в същите относителни пропорции, както в прясното мляко, от което е направено.
спецификация
СТАНДАРТЕН КЛАС Обезмаслено мляко на прах
S.No. | параметри | Характеристики IS-13334-1998 Част I-Стандартен клас |
---|---|---|
A | ФИЗИЧЕСКО И ХИМИЧНО КАЧЕСТВО | |
1 | Описание | Продуктът не съдържа твърди бучки и чужди вещества |
2 | Вкус и Вкус | Приятно и чисто |
3 | Цвят | кремаво |
4 | Влага% макс | 4.0 |
5 | Общо твърдо мляко % мин | 96.0 |
6 | Индекс на неразтворимост, ml, макс | 1.5 |
7 | Обща пепел (суха основа) % макс. | 8.2 |
8 | Мазнини % макс. | 1.50 |
9 | Киселинност (като млечна киселина) % тегл. макс. | 1.5 |
B | МИКРОБИОЛОГИЧНО КАЧЕСТВО | |
10 | Общ брой чинии, на грам макс. | 50,000 |
11 | Колиформ на 0.1 gm | Липсващ |
ЕКСТРА СЦЕНКА
S.No. | параметри | Характеристики IS-13334-1998 Част 2-Допълнителен клас |
---|---|---|
A | ФИЗИЧЕСКО И ХИМИЧНО КАЧЕСТВО | |
1 | Описание | Продуктът не съдържа твърди бучки и чужди вещества |
2 | Вкус и Вкус | Приятно и чисто |
3 | Цвят | кремаво |
4 | Влага% макс | 3.5 |
5 | Общо твърдо мляко % мин | 96.5 |
6 | Индекс на неразтворимост, ml, макс | 0.5 |
7 | Обща пепел (суха основа) % макс. | 8.2 |
8 | Мазнини % макс. | 1.25 |
9 | Киселинност (като млечна киселина) % тегл. макс. | 1.5 |
10 | Изгорени частици (ADMI DISC) макс | 15 mg (B-клас) |
B | МИКРОБИОЛОГИЧНО КАЧЕСТВО | |
11 | Общ брой чинии, на грам, макс. при 30°C | 40,000 |
12 | Колиформ на 0.1 gm | Липсващ |
13 | Салмонела / Шигела, на 25 гр | Липсващ |
14 | S Aureus, на 0.1 gm | Липсващ |
15 | E Coli / gm | Липсващ |
16 | Listeria monocytogenes / 25 гр | Липсващ |
ADPI ЕКСТРА КЛАС
S.No. | параметри | Характеристики ADPI Допълнителен клас |
---|---|---|
A | ФИЗИЧЕСКО И ХИМИЧНО КАЧЕСТВО | |
1 | Описание | Продуктът не съдържа твърди бучки и чужди вещества |
2 | Вкус и Вкус | Приятно и чисто |
3 | Цвят | кремаво |
4 | Влага% макс | 4.0 |
5 | Общо твърдо мляко % мин | 96.0 |
6 | Индекс на неразтворимост, ml, макс | 1.2 |
7 | Обща пепел (суха основа) % макс. | 8.2 |
8 | Мазнини % макс. | 1.25 |
9 | Киселинност (като млечна киселина) % тегл. макс. | 1.5 |
10 | Изгорени частици (ADMI DISC) макс | 15 mg (B-клас) |
B | МИКРОБИОЛОГИЧНО КАЧЕСТВО | |
11 | Общ брой чинии, на грам, макс. при 30°C | 10,000 |
12 | Колиформ на 0.1 gm | Липсващ |
13 | Салмонела / Шигела, на 25 гр | Липсващ |
14 | S Aureus, на 0.1 gm | Липсващ |
15 | Listeria monocytogenes / 25 гр | Липсващ |
Нашите продукти
Пълномаслено мляко на прах
Получава се в процеса на двустепенна дехидратация на течно мляко, използва се в Milk Шоколад, Сладолед, Кисело мляко, Извара и Хлебни изделия.
Деминерализирана суроватка на прах (40%)
Деминерализираната суроватка на прах е добър източник на хранително балансирана суроватка и лактоза.
кавурфарма -
salve .ho chiesto latte scremato in polvere per 4000kg che prezzi? grazie